|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 택시 상부 단일면 LED 디스플레이 | 화소 피치: | 7.62 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 영역: | 768*122mm | 전원은 소모합니다: | 20W |
| 중량: | 1.5KG | 밝기: | 5000 알 |
| 강조하다: | 7.62 밀리미터는 최고 LED 스크린을 택시로 운반합니다,5V 택시 상부 주도하는 화면,P7 자동차 루프 광고 서명 |
||
LED 디스플레이 화면 4G 와이파이를 광고하는 현명한 디지털 택시 상부
![]()
제품 하이라이트
생성물 파라미터
| 모델 | VSD768-122(L-Bulge) | ||
| 화소 피치 | 7.62 밀리미터 | LED 타입 | SMD 2727 |
| 제품 사이즈(L*H) | 800*160*190mm | 전원은 소모합니다 | 20W |
| 지역(L*H)를 드러내세요 | 768x122mm | 입력 전압 | VDC8~18V |
| 결의안(L*H) | 122*16dots | 작업 전압 | VDC5V |
| 밝기 | 5000 cd/m2 | 일하는 임시. | -20~80C |
| 시야각 | 140' / 140' | 주변습도 | 10%~90% |
| 뉴워크 | 4G 와이파이 | 지역(L*H)를 드러내세요 | 0.144㎡ |
| 재료 | ABS | 중량 | 1.5 킬로그램 |
| 보호 클래스 | IP65 | 작업 시간 | 100,000 HRS |
담당자: Mr. Martin
전화 번호: 0086-185-6572-2221
팩스: 86-0755-23101466