|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | P6 택시 상부는 디지털 디스플레이 스크린 4G를 이끌었습니다 | 화소 피치: | 6 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 영역: | 768*120mm | 전원은 소모합니다: | 25W |
| 중량: | 1.5KG | 밝기: | 5000 cd/m2 |
| 강조하다: | P6 차 루프 톱 광고 서명,RGB 차 루프 톱 광고 서명,P6 자동차 광고 지붕 |
||
P6 택시 상부 주도하는 디지털 디스플레이 스크린 4G 와이파이
![]()
제품은 다음을 강조합니다
제품은 다음을 강조합니다
| 모델 | VSD12-766D(M-Bulge) | ||
| 화소 피치 | 6 밀리미터 | LED 타입 | SMD 2727 |
| 제품 사이즈(L*H) | 850*180*200mm | 전원은 소모합니다 | 25W |
| 지역(L*H)를 드러내세요 | 768*120mm | 입력 전압 | VDC8~18V |
| 결의안(L*H) | 256*64dots | 작업 전압 | VDC5V |
| 밝기 | 5000 cd/m2 | 일하는 임시. | -20~80C |
| 시야각 | 120' / 120' | 주변습도 | 10%~90% |
| 뉴워크 | 4G 와이파이 | 지역(L*H)를 드러내세요 | 0.144㎡ |
| 재료 | ABS | 중량 | 1.5 킬로그램 |
| 보호 클래스 | IP65 | 작업 시간 | 100,000 HRS |
담당자: Mr. Martin
전화 번호: 0086-185-6572-2221
팩스: 86-0755-23101466